Kids1 (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Sophia Fitzgerald 0:20:10 0:02:51 5 0:01:50 1 0:08:15 3 0:01:24 4 0:05:52 1
2 Isla Shillabeer 0:20:30 0:02:30 2 0:02:23 4 0:07:17 1 0:01:25 5 0:06:57 3
3 Ella Shillabeer 0:22:40 0:02:47 3 0:02:41 10 0:08:13 2 0:01:23 3 0:07:39 5
4 Ioanna Matni 0:22:46 0:02:00 1 0:02:10 2 0:09:22 8 0:01:31 7 0:07:46 6
5 Ava Conlon 0:23:24 0:03:01 8 0:02:26 6 0:09:38 9 0:01:17 1 0:07:05 4
6 Aoife Lawler 0:23:53 0:02:53 6 0:02:20 3 0:08:38 5 0:01:31 8 0:08:33 9
7 Ava Cahill 0:24:27 0:03:28 11 0:02:29 7 0:08:30 4 0:01:32 9 0:08:31 8
8 Persephone Dunn 0:26:56 0:02:50 4 0:02:40 8 0:10:47 12 0:01:41 12 0:09:01 10
9 Sundus Totten 0:27:29 0:03:15 9 0:03:39 13 0:11:02 13 0:01:34 10 0:08:01 7
10 Eponi Kondys 0:28:20 0:02:56 7 0:02:24 5 0:08:39 6 0:01:42 13 0:12:41 15
11 Mathea Benares 0:28:37 0:03:21 10 0:03:51 15 0:09:04 7 0:01:25 6 0:11:00 14
12 Keiara Sadhwani 0:29:15 0:04:29 14 0:02:40 9 0:10:32 11 0:02:00 15 0:09:36 12
13 Sama Moolla 0:29:22 0:04:39 15 0:03:42 14 0:10:25 10 0:01:35 11 0:09:04 11
14 Hissa Althani 0:39:42 0:03:57 13 0:02:58 12 0:20:03 14 0:01:47 14 0:10:58 13
15 Emma ArnanHill 0:45:06 0:03:45 12 0:02:47 11 0:30:33 15 0:01:18 2 0:06:44 2
16 Chloe Johnson

Kids1 (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Harrison Millward 0:17:37 0:02:00 1 0:01:54 2 0:07:26 6 0:01:06 2 0:05:13 1
2 Imran Kopbayev 0:18:01 0:02:13 3 0:02:14 9 0:06:53 1 0:01:17 6 0:05:25 2
3 George Farrar 0:18:53 0:02:36 10 0:02:03 5 0:07:14 4 0:01:06 1 0:05:56 5
4 Ruaridh Melville 0:18:56 0:02:52 16 0:02:02 4 0:07:12 2 0:01:08 3 0:05:43 4
5 Maxime Owens 0:19:19 0:02:06 2 0:02:01 3 0:07:56 11 0:01:20 12 0:05:59 6
6 Jens Vredenbregt 0:19:42 0:02:45 12 0:02:48 22 0:07:14 3 0:01:17 7 0:05:39 3
7 Yahya Salim 0:19:51 0:02:14 4 0:01:53 1 0:07:28 7 0:01:14 4 0:07:03 19
8 Wouteralexander Uhde 0:20:06 0:02:15 6 0:02:11 7 0:08:17 16 0:01:20 10 0:06:06 8
9 Hudson Depassey 0:20:41 0:02:33 9 0:02:40 18 0:07:31 8 0:01:19 9 0:06:40 12
10 Tristan Rawlinson 0:20:45 0:02:17 7 0:02:07 6 0:08:07 14 0:01:29 19 0:06:47 15
11 Joshua Toffrey 0:21:09 0:02:50 15 0:02:15 11 0:08:10 15 0:01:22 15 0:06:33 11
12 Aiden Wilson 0:21:14 0:02:40 11 0:02:15 10 0:08:55 20 0:01:22 14 0:06:05 7
13 Alex Segboer 0:21:35 0:03:10 23 0:02:13 8 0:07:34 9 0:01:25 17 0:07:16 20
14 Vasco Henriquesmelim 0:21:48 0:02:24 8 0:02:51 24 0:08:57 21 0:01:32 21 0:06:06 9
15 Artur Sadykov 0:21:52 0:02:53 17 0:02:44 21 0:08:05 13 0:01:20 11 0:06:51 17
16 Ayman Younas 0:21:56 0:03:37 26 0:02:21 14 0:07:19 5 0:01:15 5 0:07:26 21
17 Xander Rawlinson 0:22:02 0:03:08 21 0:02:35 17 0:08:04 12 0:01:37 25 0:06:41 13
18 Connor Mcnamara 0:22:10 0:03:07 20 0:02:20 12 0:07:36 10 0:01:18 8 0:07:50 22
19 Dexter Preston 0:22:12 0:03:09 22 0:02:32 16 0:08:28 17 0:01:21 13 0:06:43 14
20 Peter Abramov 0:23:01 0:03:17 25 0:03:12 27 0:08:38 18 0:01:24 16 0:06:31 10
21 Angelo Matni 0:23:48 0:02:47 13 0:02:40 19 0:09:49 25 0:01:34 23 0:07:00 18
22 Eduardo Melimhenriques 0:24:04 0:02:48 14 0:02:50 23 0:09:53 26 0:01:45 27 0:06:50 16
23 Charles Mcadam 0:24:23 0:03:11 24 0:02:21 13 0:09:29 23 0:01:30 20 0:07:53 23
24 Ethan Cahill 0:24:40 0:02:15 5 0:02:28 15 0:10:28 27 0:01:25 18 0:08:06 24
25 Archie Lloydowen 0:25:02 0:02:59 19 0:02:43 20 0:08:48 19 0:02:25 29 0:08:09 25
26 Ziggy Johns 0:26:15 0:02:58 18 0:03:04 26 0:09:38 24 0:01:38 26 0:08:59 26
27 Thomas Segboer 0:27:14 0:03:41 27 0:03:21 28 0:09:06 22 0:01:37 24 0:09:33 27
28 Fahad Althani 0:32:33 0:06:12 28 0:02:52 25 0:10:34 28 0:01:33 22 0:11:23 28
29 Ibrahim Alhaj 0:43:09 0:06:23 29 0:05:52 29 0:15:20 29 0:01:55 28 0:13:42 29
30 Meqbil Alqahtani
31 Rayyan Elabed
32 Malek Elsayed

Kids2 (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Isla Melville 0:22:50 0:03:57 3 0:01:46 1 0:10:28 1 0:01:10 2 0:05:31 1
2 Zoi Matni 0:23:12 0:03:38 1 0:01:56 4 0:10:45 2 0:01:19 3 0:05:37 3
3 Sofiia Sadykova 0:24:10 0:03:53 2 0:01:54 3 0:11:44 5 0:01:09 1 0:05:32 2
4 Ulfa MohammadHisham 0:26:00 0:04:35 8 0:02:01 5 0:11:43 4 0:01:26 6 0:06:17 5
5 Cara Cameron 0:26:08 0:04:25 6 0:01:54 2 0:12:19 7 0:01:20 4 0:06:13 4
6 Poppy Dunn 0:28:00 0:04:17 4 0:02:29 8 0:12:13 6 0:01:25 5 0:07:38 8
7 Nicolette Haneke 0:30:39 0:05:41 10 0:03:01 10 0:11:24 3 0:01:47 10 0:08:48 9
8 Nour Abdelaal 0:30:49 0:04:26 7 0:02:13 6 0:15:07 9 0:01:29 7 0:07:36 7
9 Cliodhna Lawler 0:32:22 0:05:17 9 0:02:29 9 0:13:34 8 0:01:33 8 0:09:31 10
10 Layla Elsafty 0:34:34 0:04:21 5 0:03:03 11 0:16:44 10 0:03:07 12 0:07:19 6
11 Aisha Althani 0:43:17 0:08:15 11 0:02:18 7 0:19:03 12 0:01:53 11 0:11:50 11
12 Batool Alhaj 0:57:31 0:09:12 12 0:11:49 12 0:17:21 11 0:01:39 9 0:17:31 12
13 Madeleine Last

Kids2 (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Saeed Damaj 0:21:59 0:03:57 1 0:01:43 2 0:09:50 1 0:01:29 11 0:05:02 2
2 Liam Wilson 0:23:42 0:04:41 5 0:01:49 3 0:11:12 3 0:01:15 1 0:04:47 1
3 Haitham Younas 0:24:24 0:04:51 8 0:01:58 4 0:11:07 2 0:01:19 6 0:05:11 4
4 Noah Crew 0:25:30 0:04:19 2 0:01:42 1 0:13:06 10 0:01:20 8 0:05:04 3
5 ShaheenAbdulla Alkaabi 0:26:15 0:05:11 10 0:02:29 10 0:11:57 4 0:01:22 9 0:05:17 5
6 Milan Vredenbregt 0:26:49 0:04:45 7 0:03:11 13 0:12:01 5 0:01:16 2 0:05:38 8
7 Fahadabdulla Alkaabi 0:26:52 0:05:21 12 0:02:20 8 0:12:36 7 0:01:19 4 0:05:18 6
8 Abderrahmane Totten 0:27:13 0:04:55 9 0:02:14 6 0:12:05 6 0:01:34 12 0:06:27 12
9 Johnny Conlon 0:27:27 0:04:43 6 0:02:16 7 0:13:18 11 0:01:23 10 0:05:49 9
10 Reuben Leblanc 0:27:51 0:04:23 3 0:02:45 12 0:13:02 9 0:01:20 7 0:06:23 11
11 Dexter Finch 0:28:03 0:05:15 11 0:02:06 5 0:12:51 8 0:01:17 3 0:06:37 13
12 Oskar Gulbrandsen 0:29:27 0:04:35 4 0:02:29 9 0:14:35 16 0:01:40 13 0:06:09 10
13 Khalid Alkaabi 0:29:37 0:06:28 15 0:02:40 11 0:13:42 12 0:01:19 5 0:05:30 7
14 Simon Benares 0:34:19 0:05:32 14 0:03:40 16 0:14:01 14 0:01:53 16 0:09:15 15
15 Zayaan Parvez 0:34:30 0:06:59 16 0:03:28 14 0:14:27 15 0:01:47 15 0:07:51 14
16 Adam Elsafty 0:36:58 0:05:26 13 0:03:32 15 0:16:17 17 0:01:43 14 0:10:01 16
17 Ahmed Sulieman 0:38:48 0:07:32 17 0:04:12 17 0:13:50 13 0:02:19 17 0:10:57 17
18 Essa Almaadeed
19 Jasper Soltanifar
20 ShuYang Seah

PrimaryRelay (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Team MLS Crew 0:17:18 0:02:17 1 0:01:36 1 0:07:18 1 0:01:16 1 0:04:53 1
2 Team Tobias Okorn 0:20:06 0:03:15 2 0:01:39 2 0:07:54 2 0:01:26 2 0:05:54 2
3 Team Yousef Al ashek 0:25:44 0:04:38 3 0:03:16 3 0:09:57 3 0:01:38 3 0:06:17 3

PrimaryRelayGirls (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Team RGS 0:25:23 0:02:09 1 0:01:49 1 0:13:10 1 0:01:42 1 0:06:36 1
2 Team Penelope & Shannon